学生交換データ2017
|
募集人数は当該募集時期に募集している人数であり、協定書に基づいた本学からの年間派遣留学者数と同数とは限りません。
These charts show the number of placements available at the time of each applicable round. |
2017年度 派遣交換留学 志望大学別応募状況/2017Academic Year Application Statistics
| 第1期募集(Round1) | 第2期募集(Round2) | 第3期募集(Round3) |
第1期募集(Round1)
|
協定校
Host University |
募集人数
Placements Available |
第1志望 Selected as 1st Choice |
学内選考通過数
Passed Internal Selection |
|
| East Asia | 3 Campus East Asia | 5 | 0 | 0 | |
| Indonesia | Universitas Indonesia | 2 | 2 | 2 | |
| Peopleʼs Republic of China | City University of Hong Kong ※ | 1 | 0 | 0 | |
| The Chinese University of Hong Kong ※ | 4 | 2 | 3 | ||
| The University of Hong Kong ※ | 3 | 1 | 2 | ||
| University of Macau ※ | 2 | 0 | 0 | ||
| Philippines | University of the Philippines | 1 | 0 | 0 | |
| Singapore | National University of Singapore | 2 | 12 | 2 | |
| Singapore Management University | 2 | 1 | 2 | ||
| Thailand | Chulalongkorn University | 1 | 0 | 0 | |
| Viet Nam | Foreign Trade University | 1 | 0 | 0 | |
| Canada | Concordia University | 3 | 0 | 0 | |
| McGill University | 3 | 3 | 3 | ||
| Queen's University | 3 | 3 | 2 | ||
| The University of British Columbia | 10 | 4 | 8 | ||
| University of Toronto | 0 | 0 | 0 | ||
| York University (Canada) | 1 | 0 | 1 | ||
| United States of America | Allegheny College | 1 | 2 | 1 | |
| American Univeristy | 1 | 7 | 1 | ||
| Boston University | 2 | 7 | 2 | ||
| Brown University | 1 | 13 | 1 | ||
| Bryn Mawr College | 2 | 0 | 0 | ||
| Carnegie Mellon University | 2 | 4 | 2 | ||
| Dartmouth College | 1 | 0 | 1 | ||
| Georgetown University | 0 | 0 | 0 | ||
| Illinois Wesleyan University | 1 | 0 | 1 | ||
| Manhattanville College | 2 | 4 | 2 | ||
| Rice University | 1 | 0 | 1 | ||
| The College of William & Mary | 5 | 3 | 5 | ||
| The University of North Carolina at Chapel Hill | 2 | 0 | 1 | ||
| University of California Educational Abroad Program | 20 | 44 | 20 | ||
|
University of Hawai’i at Mānoa |
3 | 1 | 3 | ||
| University of Illinois at Urbana-Champaign | 2 | 1 | 2 | ||
| University of Maryland, College Park | 1 | 0 | 1 | ||
| University of Notre Dame | 1 | 1 | 1 | ||
| University of Washington | 4 | 6 | 4 | ||
| University of Wisconsin-Madison | 4 | 4 | 4 | ||
| Western Michigan University | 4 | 8 | 4 | ||
| Ireland | University College Dublin | 2 | 0 | 0 | |
| Netherlands | Erasmus University Rotterdam | 7 | 4 | 2 | |
| Leiden University | 2 | 0 | 1 | ||
| University of Amsterdam | 2 | 1 | 1 | ||
| VU University Amsterdam | 1 | 0 | 0 | ||
| Norway | University of Bergen | 2 | 0 | 2 | |
| University of Oslo | 4 | 0 | 4 | ||
| Poland | University of Warsaw | 2 | 0 | 0 | |
| Sweden | KTH | 1 | 4 | 1 | |
| Lund University | 4 | 1 | 2 | ||
| University of Gothenburg | 3 | 1 | 3 | ||
| Uppsala University | 2 | 6 | 2 | ||
| United Kingdom | Cardiff University | 2 | 0 | 0 | |
| King's College London | 3 | 2 | 2 | ||
| Royal Holloway, University of London | 1 | 3 | 1 | ||
| SOAS, University of London | 2 | 5 | 2 | ||
| The University of Edinburgh | 3 | 4 | 3 | ||
| The University of Manchester | 2 | 2 | 2 | ||
| The University of Sheffield | 2 | 5 | 2 | ||
| University of Birmingham | 2 | 5 | 2 | ||
| University of Southampton | 2 | 0 | 1 | ||
| Turkey | Boğaziçi University | 4 | 1 | 1 | |
| 合計/Total | 159 | 177 | 116 | ||
※ 2017 年度より第1 期で募集(2016 年度までは第2 期にて募集)
Round 1 Applications since 2017 academic year (Round 2 Applicaions until 2016 academic year)
第2期募集(Round2)
|
協定校
Host University |
募集人数
Placements Available |
第1志望 Selected as 1st Choice |
学内選考通過数
Passed Internal Selection |
|
| Korea | Ewha Womans University | 1 | 0 | 0 | |
| Korea University | 1 | 0 | 0 | ||
| Seoul National University | 2 | 1 | 1 | ||
| Yonsei University | 1 | 0 | 0 | ||
| People's Republic of China | Beijing Normal Univeristy | 2 | 0 | 0 | |
| Fudan University | 2 | 2 | 2 | ||
| Jilin University | 2 | 0 | 0 | ||
| Nanjing University | 2 | 0 | 0 | ||
| Nankai University | 1 | 0 | 0 | ||
| Peking University | 2 | 2 | 2 | ||
| Renmin University of China | 2 | 1 | 1 | ||
| Shanghai Jiao Tong University | 1 | 1 | 1 | ||
| Tsinghua University | 2 | 1 | 1 | ||
| Xi'an Jiaotong University | 3 | 1 | 1 | ||
| Zhejiang University | 3 | 1 | 1 | ||
| Taiwan | National Chengchi University | 2 | 0 | 0 | |
| National Cheng Kung University | 1 | 0 | 0 | ||
| National Taiwan University | 3 | 1 | 2 | ||
| Canada | Université de Montréal | 2 | 2 | 2 | |
| Austria | WU(Vienna University of Economics and Business ) | 2 | 1 | 1 | |
| France | École normale supérieure(ENS) | 1 | 0 | 0 | |
| ESSEC Business School | 5 | 2 | 2 | ||
| HEC Paris | 3 | 2 | 2 | ||
| INALCO | 1~2 | 0 | 0 | ||
| Jean Moulin - Lyon 3 University | 2 | 4 | 2 | ||
| Sciences Po | 4 | 6 | 4 | ||
| Toulouse 1 Capitole University | 2 | 0 | 1 | ||
| Université Nice Sophia Antipolis | 1 | 0 | 0 | ||
| Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 2 | 2 | 1 | ||
| Université Paris Diderot | 2 | 2 | 2 | ||
| Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| Germany | Freie Universität Berlin | 2 | 4 | 2 | |
| Heinrich Heine University Düsseldorf | 1 | 0 | 1 | ||
| Martin Luther University Halle-Wittenberg | 3 | 2 | 1 | ||
| RWTH Aachen University | 3 | 1 | 2 | ||
| Saarland University | 5 | 0 | 0 | ||
| Technische Universität Darmstadt(TU Darmstadt) | 5 | 0 | 0 | ||
| Technische Universität München(TUM) | 1 | 3 | 2 | ||
| TU Dresden | 2 | 0 | 0 | ||
| University of Bonn | 2 | 1 | 1 | ||
| University of Cologne | 3 | 2 | 1 | ||
| University of Siegen | 5 | 0 | 0 | ||
| WHU - Otto Beisheim School of Management | 1 | 1 | 1 | ||
| Greece | National and Kapodistrian University of Athens | 1 | 1 | 0 | |
| Italy | Ca' Foscari University of Venice | 4 | 1 | 2 | |
| "L’Orientale" University of Naples | 1~2 | 2 | 2 | ||
| Università Bocconi | 1 | 0 | 1 | ||
| Russia | Lomonosov Moscow State University | 1 | 2 | 1 | |
| Saint Petersburg State University | 1 | 0 | 1 | ||
| Spain | ESADE Business School | 1 | 2 | 1 | |
| Pompeu Fabra University(UPF) | 1 | 0 | 0 | ||
| Universidad de Salamanca (USAL) | 2 | 1 | 1 | ||
| Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) | 2 | 0 | 0 | ||
| University of Navarra | 3 | 0 | 0 | ||
| Switzerland | University of Bern | 3 | 1 | 2 | |
| University of Geneva(UNIGE) | 3 | 1 | 1 | ||
| University of St. Gallen | 2 | 1 | 0 | ||
| University of Zurich | 1 | 0 | 0 | ||
|
以下、追加募集校 |
|||||
| East Asia | 3 Campus East Asia | 5 | 1 | 1 | |
| Peopleʼs Republic of China | City University of Hong Kong | 1 | 0 | 0 | |
| The Chinese University of Hong Kong | 1 | 1 | 1 | ||
| The University of Hong Kong | 1 | 3 | 1 | ||
| University of Macau | 2 | 0 | 1 | ||
| Viet Nam | Foreign Trade University | 1 | 0 | 0 | |
| Canada | Concordia University | 3 | 0 | 0 | |
| The University of British Columbia | 2 | 4 | 1 | ||
| Queen's University | 1 | 0 | 1 | ||
| United States of America | The University of North Carolina at Chapel Hill | 1 | 1 | 1 | |
| University of Maryland, College Park | 1 | 1 | 0 | ||
| Mexico | Tecnológico de Monterrey | 2 | 0 | 0 | |
| Ireland | University College Dublin | 2 | 0 | 0 | |
| Netherlands | Erasmus University Rotterdam | 5 | 1 | 2 | |
| Leiden University | 1 | 0 | 0 | ||
| University of Amsterdam | 2 | 2 | 2 | ||
| VU University Amsterdam | 1 | 1 | 1 | ||
| Poland | University of Warsaw | 2 | 0 | 0 | |
| Sweden | Lund University | 2 | 1 | 2 | |
| United Kingdom | Cardiff University | 2 | 1 | 1 | |
| King's College London | 1 | 1 | 0 | ||
| University of Glasgow ※ | 2 | 6 | 2 | ||
| University of Southampton | 1 | 0 | 1 | ||
| University of York (UK) ※ | 1 | 2 | 1 | ||
| 合計/Total | 165~167 | 84 | 71 | ||
※ 2016年10月以降に協定が締結されたため、2017年度は2期で募集
Round 2 or additional applications in only for the 2017 academic year for the partner Universities that Keio signed an agreement with in October 2016 or later.
第3期募集(Round3)
|
協定校
Host University |
募集人数
Placements Available |
第1志望 Selected as 1st Choice |
学内選考通過数
Passed Internal Selection |
|
| Australia | The Australian National University | 2 | 3 | 2 | |
| The University of Melbourne | 2 | 6 | 2 | ||
| The University of New South Wales | 5 | 0 | 5 | ||
| The University of Queensland | 4 | 6 | 4 | ||
| The University of Sydney | 5 | 7 | 5 | ||
| New Zealand | The University of Auckland | 1 | 6 | 1 | |
| University of Otago | 1 | 0 | 1 | ||
| Argentina | Universidad Torcuato Di Tella | 2 | 1 | 1 | |
| 合計/Total | 22 | 29 | 21 | ||
