学生交換データ2012

募集人数は当該募集時期に募集している人数であり、協定書に基づいた本学からの年間派遣留学者数と同数とは限りません。
第2希望以下の志願者数は省略して掲載しています。

2012年度 派遣交換留学 志望大学別応募状況

第1期募集 第2期募集 第3期募集

第1期募集

国・地域 派遣先大学名 募集人数 第1志望
志願者数
合格者数
East Asia Three-Campus Comparative East Asian Studies Program(※1) 5 0 0
Indonesia Universitas Indonesia(※1) 1 0 0
Singapore National University of Singapore 2 8 2
Singapore Management University 1 2 1
Thailand Chulalongkorn University(※1) 1 0 0
Canada CREPUQ(※1) 2 2 1
McGill University(※1) 3 1 1
Queen's University(※1) 4 1 2
The University of British Columbia 9 1 5
University of Toronto 3 7 3
York University 2 3 2
United States of America Boston University 2 9 2
Bryn Mawr College(※1) 2 1 1
Carnegie Mellon University 1 2 1
Dartmouth College 1 10 1
Georgetown University 1 18 1
Illinois Wesleyan University 2 0 1
Manhattanville College 1 5 1
Rice University(※1) 2 3 1
The College of William & Mary 2 2 2
The University of North Carolina at Chapel Hill 2 1 2
University of California Educational Abroad Program 8 16 8

University of Hawai’i at Mānoa(※1)

3 2 2
University of Illinois at Urbana-Champaign 2 6 2
University of Maryland, College Park 3 0 3
University of Washington 3 11 3
University of Wisconsin-Madison 3 5 3
Western Michigan University 2 0 2
Ireland University College Dublin(※1) 3 0 0
Netherlands Erasmus University Rotterdam 2 3 2
Leiden University(※1) 2 0 1
University of Amsterdam(※1) 3 0 0
Norway University of Bergen 1 0 0
University of Oslo 1 4 1
Sweden KTH(※1) 1 0 10
Lund University(※1) 3 1 2
University of Gothenburg 1 2 1
Uppsala University 2 3 2
United Kingdom Cardiff University(※1) 2 0 0
Royal Holloway, University of London 1 4 1
SOAS, University of London 2 4 2
The University of Edinburgh 2 5 2
The University of Manchester 2 1 2
The University of Sheffield 1 2 1
University of Birmingham 1 1 1
Turkey Boğaziçi University 1 1 1
合計 104 147 72

※1 第2 期で追加募集した大学
2012年度はAllegheny CollegeおよびBrown Universityは協定校の事情により、募集が中止。

第2期募集

国・地域

派遣先大学名 募集人数 第1志望
志願者数
合格者数
Korea Ewha Womans University 2 0 0
Korea University 1 1 1
Seoul National University 2 1 1
Yonsei University 2 2 2
Peoples Republic of China Fudan University 1 3 1
Nanjing University 1 0 1
Nankai University 1 1 1
Peking University 1 5 1
Renmin Univeristy of China 1 2 1
The Chinese University of Hong Kong 4 4 4
The University of Hong Kong 1 7 1
Tsinghua Univeristy 2 3 2
University of Macau 1 0 0
Xi'an Jiaotong University 3 1 1
Zhejiang University 2 0 1
Taiwan National Chengchi University 2 0 0
National Taiwan University 3 3 2
Austria WU(Vienna University of Economics and Business ) 1 2 1
France École normale supérieure(ENS) 1 4 1
ESSEC Business School 1 2 1
HEC Paris 3 6 3
Jean Moulin - Lyon 3 University 3 4 3
Sciences Po 4 5 4
Toulouse 1 Capitole University 2 1 2
Université Nice Sophia Antipolis 1 0 1
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 2 7 2
Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 2 4 2
Germany Freie Universität Berlin 2 5 2
Heinrich Heine University Düsseldorf 1 0 1
Martin Luther University Halle-Wittenberg 3 2 3
RWTH Aachen University  1 0 0
Saarland University 1 1 1
Technische Universität Darmstadt(TU Darmstadt) 5 0 0
Technische Universität München(TUM) 2 0 1
TU Dresden 1 0 0
University of Bonn 2 3 2
University of Cologne 2 1 2
University of Siegen 1 0 0
WHU - Otto Beisheim School of Management 1 2 1
Greece National and Kapodistrian University of Athens 1 0 0
Italy Ca' Foscari University of Venice 1 2 1
"L’Orientale" University of Naples 2 0 0
Università Bocconi 1 4 1
Russia Saint Petersburg State University 1 2 1
Spain Complutense University of Madrid 0 3 0
Pompeu Fabra University(UPF) 1 1 1
Switzerland University of Bern 1 0 1
University of Geneva(UNIGE) 2 2 2
University of Zurich 1 0 0
以下、追加募集校
East Asia Three-Campus Comparative East Asian Studies Program 5 2 5
Indonesia Universitas Indonesia 1 0 0
Thailand Chulalongkorn University 1 0 0
Canada CREPUQ 1 8 1
McGill University 2 5 2
Queen's University 2 3 2
United States of America Bryn Mawr College 1 0 0
Rice University 1 3 1
University of Hawai'i at Mānoa 1 4 1
Ireland University College Dublin 3 0 1
Netherlands Leiden University 1 0 1
University of Amsterdam 3 2 1
Sweden KTH 1 2 1
Lund University 1 7 1
United Kingdom Cardiff University 2 1 2
合計 110 135 80

※2 追加募集の人数を含む

第3期募集

派遣先大学名 募集人数 第1志望
志願者数
合格者数
Australia The Australian National University 2 7 2
The University of Melbourne 2 10 2
The University of New South Wales 5 2 3
The University of Queensland 2 2 2
The University of Sydney 2 4 2
New Zealand The University of Auckland 2 2 1
University of Otago 2 2 2
Argentina Universidad Torcuato Di Tella 1 2 1
合計 18 31 15